| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | JUV - ATA | 3 | 100% | 0 | 6,333 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Gemiti, Giuseppe | DIF | MIL - NOV | 34 | 95% | 1 | 5,742 |
|
| Raimondi, Cristian | DIF | JUV - ATA | 13 | 81% | 0 | 5,958 |
|
| Alvarez, Ricardo | CEN | LAZ - INT | 21 | 62% | 2 | 5,775 |
|
| Barrientos, Pablo | CEN | CAT - UDI | 25 | 74% | 4 | 6,190 |
|
| Jensen, Daniel | CEN | MIL - NOV | 6 | 46% | 0 | 5,375 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Taider, Saphir | CEN | PAR - BOL | 14 | 70% | 0 | 6,019 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| Torje, Gabriel | ATT | CAT - UDI | 21 | 48% | 2 | 5,734 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Mandelli, Davide | DIF | CHI - LEC | 7 | 57% | 0 | 5,666 | |
| Estigarribia, Marcelo | CEN | JUV - ATA | 14 | 57% | 1 | 5,875 |
|
| Grossmuller, Carlos | CEN | CHI - LEC | 14 | 74% | 2 | 5,788 |
|
| Rubino, Raffaele | ATT | MIL - NOV | 19 | 49% | 2 | 5,781 |
|
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
| Uribe, Fernando | ATT | CHI - LEC | 5 | 35% | 1 | 5,833 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Simoncini, Aldo | POR | - | 0 | - | 0 | - | |
| Antonsson, Mikael | DIF | PAR - BOL | 24 | 86% | 0 | 5,928 |
|
| Faraoni, Marco | DIF | LAZ - INT | 14 | 47% | 1 | 5,653 |
|
| Ferri, Michele | DIF | JUV - ATA | 13 | 69% | 0 | 5,909 |
|
| Potenza, Alessandro | DIF | CAT - UDI | 9 | 96% | 0 | 5,638 | |
| Badu, Emmanuel | CEN | CAT - UDI | 10 | 67% | 0 | 6,083 | |
| Crespo, Hernan | ATT | - | 4 | 17% | 0 | 5,250 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402