| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Bonucci, Leonardo | DIF | JUV - ATA | 32 | 92% | 3 | 6,080 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Portanova, Daniele | DIF | PAR - BOL | 34 | 100% | 3 | 5,897 |
|
| Candreva, Antonio | CEN | LAZ - INT | 33 | 80% | 5 | 5,991 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | CHI - LEC | 33 | 93% | 3 | 6,060 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | JUV - ATA | 36 | 94% | 9 | 6,319 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | PAR - BOL | 33 | 79% | 8 | 6,181 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Caracciolo, Andrea | ATT | MIL - NOV | 31 | 74% | 3 | 5,629 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | GEN - PAL | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | NAP - SIE | 32 | 93% | 2 | 5,960 |
|
| Paletta, Gabriel | DIF | PAR - BOL | 33 | 100% | 4 | 5,977 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | FIO - CAG | 34 | 94% | 0 | 5,801 |
|
| Van Bommel, Mark | CEN | MIL - NOV | 25 | 89% | 0 | 5,979 |
|
| Bertolo, Nicolas | CEN | GEN - PAL | 28 | 62% | 3 | 5,777 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Amelia, Marco | POR | MIL - NOV | 9 | 90% | 0 | 6,111 |
|
| Potenza, Alessandro | DIF | CAT - UDI | 9 | 96% | 0 | 5,638 | |
| Stankevicius, Marius | DIF | LAZ - INT | 11 | 82% | 0 | 5,650 | |
| Sammarco, Paolo | CEN | CHI - LEC | 28 | 63% | 2 | 5,666 |
|
| Cassano, Antonio | ATT | MIL - NOV | 16 | 70% | 3 | 6,383 |
|
| Cisse', Djibril | ATT | - | 18 | 74% | 1 | 5,687 | |
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402