| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Paletta, Gabriel | DIF | PAR - BOL | 33 | 100% | 4 | 5,977 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | NAP - SIE | 31 | 98% | 1 | 6,000 |
|
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - UDI | 31 | 96% | 2 | 5,935 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | FIO - CAG | 37 | 97% | 1 | 6,074 |
|
| Gilardino, Alberto | ATT | GEN - PAL | 26 | 87% | 6 | 5,650 |
|
| Klose, Miroslav | ATT | LAZ - INT | 27 | 94% | 13 | 6,351 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Vitiello, Roberto | DIF | NAP - SIE | 33 | 98% | 1 | 5,840 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Taddei, Rodrigo | CEN | CES - ROM | 24 | 100% | 1 | 5,947 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| Hernandez, Abel | ATT | GEN - PAL | 20 | 75% | 6 | 5,912 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Cuadrado, Juan | DIF | CHI - LEC | 33 | 92% | 3 | 5,916 |
|
| Von Bergen, Steve | DIF | CES - ROM | 27 | 100% | 0 | 5,731 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Guana, Roberto | CEN | CES - ROM | 31 | 90% | 1 | 5,870 |
|
| Ebagua, Giulio | ATT | CAT - UDI | 3 | 28% | 0 | 5,583 |
|
| Rocchi, Tommaso | ATT | LAZ - INT | 20 | 68% | 5 | 6,000 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402