| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | CAG - PAL | 4 | 100% | 0 | 6,062 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - CHI | 19 | 92% | 0 | 6,026 |
|
| Cesar, Bostjan | DIF | NAP - CHI | 20 | 92% | 0 | 5,736 |
|
| De Ceglie, Paolo | DIF | BOL - JUV | 10 | 60% | 0 | 5,958 |
|
| Biagianti, Marco | CEN | CAT - GEN | 9 | 60% | 0 | 5,861 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - CHI | 18 | 85% | 1 | 6,152 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | ATA - LEC | 17 | 94% | 3 | 6,029 |
|
| Migliaccio, Giulio | CEN | CAG - PAL | 19 | 98% | 2 | 6,118 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | UDI - MIL | 20 | 95% | 7 | 6,225 |
|
| Di Michele, David | ATT | ATA - LEC | 14 | 92% | 6 | 6,142 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - CHI | 18 | 64% | 5 | 6,015 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benussi, Francesco | POR | - | 7 | 100% | 0 | 6,250 |
|
| Potenza, Alessandro | DIF | CAT - GEN | 9 | 96% | 0 | 5,638 |
|
| Gemiti, Giuseppe | DIF | INT - NOV | 20 | 92% | 1 | 5,750 |
|
| Grossmuller, Carlos | CEN | ATA - LEC | 13 | 77% | 2 | 5,770 |
|
| Guana, Roberto | CEN | CES - MIL | 21 | 90% | 1 | 5,892 |
|
| Obodo, Chris | CEN | ATA - LEC | 17 | 79% | 0 | 5,676 |
|
| Vargas, Eduardo | ATT | NAP - CHI | 3 | 16% | 0 | 5,250 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Brichetto, Giacomo | POR | CAG - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - GEN | 19 | 100% | 0 | 5,881 |
|
| Capuano, Ciro | DIF | CAT - GEN | 6 | 78% | 0 | 5,650 |
|
| Esposito, Andrea | DIF | ATA - LEC | 15 | 88% | 1 | 5,464 |
|
| Forlan, Diego | ATT | INT - NOV | 9 | 52% | 1 | 5,500 |
|
| Meggiorini, Riccardo | ATT | - | 13 | 75% | 1 | 5,604 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | INT - NOV | 11 | 64% | 3 | 5,975 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402