| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Cáceres, José | DIF | JUV - ATA | 11 | 72% | 1 | 6,050 |
|
| Diakite, Modibo | DIF | LAZ - INT | 25 | 84% | 1 | 6,000 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | NAP - SIE | 37 | 81% | 9 | 5,952 |
|
| Ilicic, Josip | CEN | GEN - PAL | 33 | 74% | 2 | 5,742 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Giovinco, Sebastian | ATT | PAR - BOL | 36 | 95% | 15 | 6,527 |
|
| Klose, Miroslav | ATT | LAZ - INT | 27 | 94% | 13 | 6,351 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | PAR - BOL | 33 | 79% | 8 | 6,181 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Matri, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 31 | 69% | 10 | 5,958 |
|
| El Shaarawy, Stephan | ATT | MIL - NOV | 22 | 40% | 2 | 6,033 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Farelli, Simone | POR | NAP - SIE | 1 | 100% | 0 | 5,750 |
|
| Dias, Andre' | DIF | LAZ - INT | 23 | 88% | 0 | 5,704 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | FIO - CAG | 25 | 87% | 2 | 5,885 |
|
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Brocchi, Cristian | CEN | LAZ - INT | 15 | 79% | 0 | 6,089 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402