| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | INT - NOV | 20 | 98% | 0 | 6,162 |
|
| Benatia, Al Mouttaqui | DIF | UDI - MIL | 16 | 100% | 1 | 6,171 |
|
| Konko, Abdoulay | DIF | PAL - LAZ | 19 | 93% | 0 | 5,894 |
|
| Silva, Thiago | DIF | UDI - MIL | 20 | 97% | 1 | 6,275 |
|
| Bertolo, Nicolas | CEN | CAG - PAL | 17 | 49% | 2 | 5,921 |
|
| Marchisio, Claudio | CEN | BOL - JUV | 20 | 92% | 6 | 6,387 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | ATA - LEC | 19 | 85% | 5 | 6,052 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | ATA - LEC | 20 | 88% | 1 | 6,237 |
|
| Destro, Mattia | ATT | SIE - ROM | 14 | 74% | 5 | 5,958 |
|
| Matri, Alessandro | ATT | BOL - JUV | 20 | 75% | 9 | 6,144 |
|
| Vucinic, Mirko | ATT | BOL - JUV | 16 | 84% | 3 | 6,109 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | CAT - GEN | 21 | 100% | 0 | 6,392 |
|
| Juan, Silveria | DIF | SIE - ROM | 12 | 96% | 3 | 6,000 |
|
| Radu, Stefan | DIF | PAL - LAZ | 17 | 95% | 0 | 5,897 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - CHI | 20 | 79% | 0 | 5,789 |
|
| Porcari, Filippo | CEN | INT - NOV | 20 | 96% | 1 | 5,725 |
|
| Bojan, Krkic | ATT | SIE - ROM | 19 | 50% | 4 | 5,735 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | BOL - JUV | 12 | 57% | 1 | 6,041 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Castellazzi, Luca | POR | INT - NOV | 3 | 83% | 0 | 6,416 | |
| Diakite, Modibo | DIF | PAL - LAZ | 13 | 81% | 0 | 5,942 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | CAG - PAL | 21 | 93% | 0 | 5,833 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | SIE - ROM | 17 | 100% | 0 | 5,941 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | UDI - MIL | 12 | 88% | 4 | 6,187 |
|
| Rigoni, Luca | CEN | NAP - CHI | 12 | 82% | 1 | 6,181 | |
| Vargas, Eduardo | ATT | NAP - CHI | 3 | 16% | 0 | 5,250 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402