| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | GEN - PAL | 20 | 98% | 0 | 6,112 |
|
| Brivio, Davide | DIF | CHI - LEC | 26 | 87% | 2 | 5,800 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Natali, Cesare | DIF | FIO - CAG | 35 | 99% | 2 | 5,864 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | MIL - NOV | 17 | 93% | 1 | 6,015 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Di Michele, David | ATT | CHI - LEC | 29 | 94% | 11 | 6,060 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Britos, Miguel | DIF | NAP - SIE | 11 | 68% | 1 | 5,625 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Pazienza, Michele | CEN | CAT - UDI | 23 | 64% | 1 | 5,897 |
|
| Borini, Fabio | ATT | CES - ROM | 24 | 78% | 9 | 5,989 |
|
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - UDI | 32 | 96% | 0 | 5,906 |
|
| Lisuzzo, Andrea | DIF | MIL - NOV | 21 | 98% | 0 | 5,964 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Mariga, McDonald | CEN | PAR - BOL | 11 | 80% | 1 | 6,204 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Jovetic, Stevan | ATT | FIO - CAG | 27 | 97% | 14 | 6,212 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402