| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Basta, Dusan | DIF | CAT - UDI | 31 | 94% | 5 | 6,145 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | LAZ - INT | 34 | 100% | 1 | 5,544 |
|
| Constant, Kévin | CEN | GEN - PAL | 21 | 71% | 1 | 5,607 | |
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Moralez, Maximiliano | CEN | JUV - ATA | 34 | 87% | 6 | 6,051 |
|
| Pepe, Simone | CEN | JUV - ATA | 31 | 79% | 6 | 6,241 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| Pellissier, Sergio | ATT | CHI - LEC | 35 | 96% | 8 | 5,878 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Consigli, Andrea | POR | JUV - ATA | 35 | 98% | 0 | 6,300 |
|
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Pizarro, David | CEN | - | 7 | 60% | 0 | 6,000 | |
| Sculli, Giuseppe | CEN | GEN - PAL | 28 | 68% | 5 | 5,920 |
|
| Catellani, Andrea | ATT | CAT - UDI | 21 | 31% | 1 | 5,828 |
|
| Del Piero, Alessandro | ATT | JUV - ATA | 23 | 24% | 3 | 6,156 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Gillet, Jean | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,387 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | NAP - SIE | 31 | 93% | 2 | 5,741 |
|
| De Silvestri, Lorenzo | DIF | FIO - CAG | 22 | 73% | 0 | 5,400 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Piatti, Ignacio | CEN | CHI - LEC | 11 | 58% | 0 | 5,527 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | FIO - CAG | 7 | 22% | 1 | 5,714 | |
| Meggiorini, Riccardo | ATT | - | 13 | 75% | 1 | 5,604 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402