| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Comotto, Gianluca | DIF | CES - ROM | 28 | 93% | 0 | 5,638 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Lamela, Erik | CEN | CES - ROM | 29 | 72% | 4 | 5,888 |
|
| Lodi, Francesco | CEN | CAT - UDI | 37 | 95% | 9 | 6,195 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Acquafresca, Robert | ATT | PAR - BOL | 32 | 55% | 5 | 5,629 |
|
| Bojan, Krkic | ATT | CES - ROM | 33 | 47% | 7 | 5,844 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Amelia, Marco | POR | MIL - NOV | 9 | 90% | 0 | 6,111 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Maicon, Douglas | DIF | LAZ - INT | 24 | 99% | 2 | 6,000 |
|
| Obodo, Chris | CEN | CHI - LEC | 23 | 72% | 0 | 5,647 |
|
| Perrotta, Simone | CEN | CES - ROM | 19 | 46% | 0 | 5,615 |
|
| Lanzafame, Davide | ATT | CAT - UDI | 11 | 39% | 1 | 5,694 |
|
| Paloschi, Alberto | ATT | CHI - LEC | 32 | 62% | 5 | 5,870 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Roma, Flavio | POR | MIL - NOV | 0 | - | 0 | - | |
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Neuton, Sergio | DIF | CAT - UDI | 4 | 33% | 0 | 5,500 | |
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Giorgi, Luigi | CEN | NAP - SIE | 23 | 60% | 1 | 5,845 |
|
| Paglialunga, Mario | CEN | CAT - UDI | 0 | - | 0 | - | |
| Bjelanovic, Sasa | ATT | - | 0 | - | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402