| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mirante, Antonio | POR | PAR - BOL | 29 | 99% | 0 | 6,025 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Morleo, Archimede | DIF | PAR - BOL | 29 | 88% | 0 | 5,767 |
|
| Nastasic, Mateja | DIF | FIO - CAG | 25 | 87% | 2 | 5,885 |
|
| Cerci, Alessio | CEN | FIO - CAG | 23 | 76% | 5 | 5,728 |
|
| Giacomazzi, Guillermo | CEN | CHI - LEC | 33 | 93% | 3 | 6,060 |
|
| Vergassola, Simone | CEN | NAP - SIE | 29 | 82% | 0 | 6,044 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| Destro, Mattia | ATT | NAP - SIE | 30 | 81% | 12 | 6,133 |
|
| Zarate, Mauro | ATT | LAZ - INT | 22 | 48% | 2 | 5,662 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pavarini, Nicola | POR | PAR - BOL | 10 | 93% | 0 | 6,400 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Gazzi, Alessandro | CEN | NAP - SIE | 33 | 88% | 1 | 5,962 |
|
| Ljajic, Adem | CEN | FIO - CAG | 15 | 49% | 1 | 5,134 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | FIO - CAG | 30 | 97% | 4 | 5,850 |
|
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Neto, Norberto | POR | FIO - CAG | 2 | 100% | 0 | 6,250 |
|
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Ekstrand, Joel | DIF | CAT - UDI | 11 | 52% | 0 | 5,750 |
|
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Hetemaj, Perparim | CEN | CHI - LEC | 32 | 66% | 0 | 5,916 |
|
| Floro Flores, Antonio | ATT | CAT - UDI | 26 | 56% | 4 | 6,086 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | FIO - CAG | 18 | 60% | 1 | 5,423 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402