| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Marchetti, Federico | POR | LAZ - INT | 31 | 99% | 0 | 6,250 |
|
| Cesar, Bostjan | DIF | CHI - LEC | 29 | 85% | 0 | 5,790 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | CES - ROM | 32 | 98% | 4 | 6,218 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | NAP - SIE | 36 | 80% | 0 | 5,878 |
|
| Vargas, Juan | CEN | FIO - CAG | 24 | 73% | 0 | 5,670 |
|
| Zahavi, Eran | CEN | GEN - PAL | 20 | 58% | 2 | 5,764 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Zanetti, Javier | DIF | LAZ - INT | 34 | 99% | 0 | 5,875 |
|
| Bellini, Giampaolo | DIF | JUV - ATA | 20 | 78% | 1 | 6,026 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Behrami, Valon | CEN | FIO - CAG | 31 | 91% | 0 | 6,096 |
|
| Torje, Gabriel | ATT | CAT - UDI | 21 | 48% | 2 | 5,734 |
|
| Morimoto, Takayuki | ATT | MIL - NOV | 18 | 56% | 4 | 5,823 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Bovo, Cesare | DIF | GEN - PAL | 8 | 76% | 0 | 5,214 |
|
| Chivu, Cristian | DIF | LAZ - INT | 14 | 84% | 0 | 5,517 |
|
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Ambrosini, Massimo | CEN | MIL - NOV | 22 | 71% | 1 | 6,050 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Cassano, Antonio | ATT | MIL - NOV | 16 | 70% | 3 | 6,383 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402