| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | LAZ - INT | 33 | 98% | 0 | 6,159 |
|
| Antonini, Luca | DIF | MIL - NOV | 20 | 81% | 0 | 5,828 |
|
| Mesto, Giandomenico | DIF | GEN - PAL | 31 | 94% | 1 | 5,475 |
|
| Motta, Marco | DIF | CAT - UDI | 13 | 89% | 0 | 5,615 |
|
| Ranocchia, Andrea | DIF | LAZ - INT | 12 | 92% | 1 | 5,386 |
|
| Donati, Massimo | CEN | GEN - PAL | 18 | 100% | 2 | 6,194 |
|
| Lazzari, Andrea | CEN | FIO - CAG | 33 | 79% | 2 | 5,421 |
|
| Perez, Diego | CEN | PAR - BOL | 28 | 85% | 0 | 5,919 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Forlan, Diego | ATT | LAZ - INT | 18 | 62% | 2 | 5,216 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Castellazzi, Luca | POR | LAZ - INT | 7 | 80% | 0 | 6,125 |
|
| Gemiti, Giuseppe | DIF | MIL - NOV | 34 | 95% | 1 | 5,742 |
|
| Morganella, Michel | DIF | MIL - NOV | 31 | 95% | 0 | 5,716 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Poli, Andrea | CEN | LAZ - INT | 18 | 60% | 0 | 5,968 |
|
| Ebagua, Giulio | ATT | CAT - UDI | 3 | 28% | 0 | 5,583 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Puggioni, Christian | POR | CHI - LEC | 1 | 100% | 0 | 7,000 |
|
| Crespo, Jose' | DIF | PAR - BOL | 7 | 51% | 0 | 5,900 | |
| Kaladze, Kakha | DIF | GEN - PAL | 27 | 95% | 0 | 5,657 |
|
| Mariga, McDonald | CEN | PAR - BOL | 11 | 80% | 1 | 6,204 |
|
| Floro Flores, Antonio | ATT | CAT - UDI | 26 | 56% | 4 | 6,086 |
|
| Ghezzal, Abdelkader | ATT | - | 13 | 64% | 0 | 5,250 | |
| Marilungo, Guido | ATT | JUV - ATA | 18 | 47% | 4 | 6,016 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402