| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | CHI - LEC | 10 | 85% | 0 | 5,875 | |
| Antonelli, Luca | DIF | GEN - PAL | 11 | 73% | 0 | 5,650 | |
| Burdisso, Nicolas | DIF | CES - ROM | 10 | 89% | 1 | 5,925 | |
| Comotto, Gianluca | DIF | CES - ROM | 28 | 93% | 0 | 5,638 |
|
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Kharja, Houssine | CEN | FIO - CAG | 19 | 59% | 0 | 5,687 |
|
| Kucka, Juraj | CEN | GEN - PAL | 26 | 76% | 2 | 5,854 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Piatti, Ignacio | CEN | CHI - LEC | 11 | 58% | 0 | 5,527 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Scarpi, Alessio | POR | GEN - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Acerbi, Francesco | DIF | CHI - LEC | 17 | 88% | 1 | 6,166 |
|
| Taiwo, Taye | DIF | - | 4 | 89% | 0 | 5,625 | |
| Rigoni, Luca | CEN | CHI - LEC | 25 | 86% | 2 | 6,119 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | PAR - BOL | 30 | 81% | 7 | 6,451 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Curci, Gianluca | POR | CES - ROM | 3 | 90% | 0 | 6,000 |
|
| Andreolli, Marco | DIF | CHI - LEC | 23 | 91% | 1 | 5,988 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Elia, Eljero | CEN | JUV - ATA | 4 | 26% | 0 | 5,333 |
|
| Mazzarani, Andrea | CEN | MIL - NOV | 20 | 54% | 1 | 5,881 |
|
| Barreto, Paulo | ATT | CAT - UDI | 7 | 34% | 0 | 5,625 |
|
| Pratto, Lucas | ATT | - | 14 | 57% | 1 | 5,607 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402