| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | NAP - SIE | 37 | 100% | 0 | 6,027 |
|
| Canini, Michele | DIF | FIO - CAG | 34 | 99% | 0 | 5,757 |
|
| Heinze, Gabriel | DIF | CES - ROM | 30 | 92% | 0 | 5,857 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Lichtsteiner, Stefan | DIF | JUV - ATA | 35 | 94% | 2 | 6,250 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | PAR - BOL | 30 | 81% | 7 | 6,451 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Marchetti, Federico | POR | LAZ - INT | 31 | 99% | 0 | 6,250 |
|
| Barzagli, Andrea | DIF | JUV - ATA | 35 | 96% | 1 | 6,450 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Perez, Diego | CEN | PAR - BOL | 28 | 85% | 0 | 5,919 |
|
| Di Michele, David | ATT | CHI - LEC | 29 | 94% | 11 | 6,060 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | GEN - PAL | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Fernandez, Federico | DIF | NAP - SIE | 16 | 67% | 0 | 5,785 |
|
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Kharja, Houssine | CEN | FIO - CAG | 19 | 59% | 0 | 5,687 |
|
| Valdes, Jaime | CEN | PAR - BOL | 20 | 71% | 1 | 6,083 |
|
| Suazo, David | ATT | CAT - UDI | 6 | 18% | 0 | 5,583 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402