| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Frey, Sebastian | POR | GEN - PAL | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Angelo, Mariano | DIF | NAP - SIE | 13 | 54% | 0 | 5,916 | |
| Diakite, Modibo | DIF | LAZ - INT | 25 | 84% | 1 | 6,000 |
|
| Morleo, Archimede | DIF | PAR - BOL | 29 | 88% | 0 | 5,767 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Vargas, Juan | CEN | FIO - CAG | 24 | 73% | 0 | 5,670 |
|
| Cavani, Edinson | ATT | NAP - SIE | 35 | 93% | 23 | 6,164 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Palacio, Rodrigo | ATT | GEN - PAL | 32 | 98% | 18 | 6,335 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Lupatelli, Cristiano | POR | GEN - PAL | 0 | - | 0 | - | |
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Cherubin, Nicolo' | DIF | PAR - BOL | 21 | 78% | 1 | 5,828 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | MIL - NOV | 18 | 71% | 2 | 5,609 |
|
| Muriel Fruto, Luis | ATT | CHI - LEC | 29 | 82% | 7 | 5,965 |
|
| Alfaro, Emiliano | ATT | LAZ - INT | 8 | 33% | 0 | 5,416 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Kosicki, Tomas | POR | CAT - UDI | 3 | 76% | 0 | 6,000 | |
| Lulic, Senad | DIF | LAZ - INT | 27 | 84% | 4 | 6,211 |
|
| Pudil, Daniel | DIF | CES - ROM | 7 | 95% | 1 | 5,321 |
|
| Sardo, Gennaro | DIF | CHI - LEC | 21 | 78% | 1 | 5,880 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | FIO - CAG | 27 | 51% | 7 | 5,738 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402