| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | FIO - CAG | 36 | 99% | 0 | 6,125 |
|
| Dainelli, Dario | DIF | CHI - LEC | 19 | 88% | 0 | 5,763 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Nagatomo, Yuto | DIF | LAZ - INT | 35 | 90% | 2 | 5,671 |
|
| Radu, Stefan | DIF | LAZ - INT | 21 | 96% | 0 | 5,904 |
|
| Lamela, Erik | CEN | CES - ROM | 29 | 72% | 4 | 5,888 |
|
| Lodi, Francesco | CEN | CAT - UDI | 37 | 95% | 9 | 6,195 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 | |
| Palacio, Rodrigo | ATT | GEN - PAL | 32 | 98% | 18 | 6,335 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | CES - ROM | 29 | 97% | 0 | 5,965 |
|
| Dellafiore, Paolo | DIF | MIL - NOV | 17 | 72% | 0 | 5,516 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| D'agostino, Gaetano | CEN | NAP - SIE | 24 | 76% | 3 | 6,031 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | MIL - NOV | 35 | 94% | 10 | 6,150 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | FIO - CAG | 18 | 60% | 1 | 5,423 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Alvarez, Pablo | DIF | - | 7 | 81% | 0 | 5,857 | |
| Munoz, Ezequiel | DIF | GEN - PAL | 19 | 98% | 1 | 5,578 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Ferreira Pinto, Adriano | CEN | JUV - ATA | 7 | 25% | 0 | 6,000 |
|
| Kharja, Houssine | CEN | FIO - CAG | 19 | 59% | 0 | 5,687 |
|
| Giaccherini, Emanuele | ATT | JUV - ATA | 23 | 58% | 1 | 6,107 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402