| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Andujar, Mariano | POR | - | 16 | 100% | 0 | 5,953 | |
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Frey, Nicolas | DIF | CHI - LEC | 27 | 92% | 0 | 5,898 |
|
| Loria, Simone | DIF | PAR - BOL | 9 | 83% | 1 | 5,555 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | FIO - CAG | 32 | 99% | 0 | 5,820 |
|
| Gargano, Walter | CEN | NAP - SIE | 33 | 86% | 2 | 6,106 |
|
| Perrotta, Simone | CEN | CES - ROM | 19 | 46% | 0 | 5,615 |
|
| Veloso, Miguel | CEN | GEN - PAL | 29 | 81% | 2 | 6,038 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| Pinilla, Mauricio | ATT | FIO - CAG | 27 | 77% | 10 | 5,913 |
|
| Suazo, David | ATT | CAT - UDI | 6 | 18% | 0 | 5,583 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Curci, Gianluca | POR | CES - ROM | 3 | 90% | 0 | 6,000 |
|
| Paci, Massimo | DIF | MIL - NOV | 26 | 89% | 1 | 5,830 |
|
| Guana, Roberto | CEN | CES - ROM | 31 | 90% | 1 | 5,870 |
|
| Mudingayi, Gaby | CEN | PAR - BOL | 34 | 98% | 0 | 6,036 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Moscardelli, Davide | ATT | CHI - LEC | 25 | 35% | 4 | 5,972 |
|
| Paloschi, Alberto | ATT | CHI - LEC | 32 | 62% | 5 | 5,870 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Neto, Norberto | POR | FIO - CAG | 2 | 100% | 0 | 6,250 |
|
| Alvarez, Pablo | DIF | - | 7 | 81% | 0 | 5,857 | |
| Cuadrado, Juan | DIF | CHI - LEC | 33 | 92% | 3 | 5,916 |
|
| Mantovani, Andrea | DIF | GEN - PAL | 24 | 93% | 2 | 5,666 |
|
| Olivera, Ruben | CEN | FIO - CAG | 21 | 73% | 0 | 5,526 |
|
| Pasquato, Cristian | CEN | - | 11 | 43% | 0 | 5,583 | |
| Sculli, Giuseppe | CEN | GEN - PAL | 28 | 68% | 5 | 5,920 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402