| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | LAZ - INT | 33 | 98% | 0 | 6,159 |
|
| Biava, Giuseppe | DIF | LAZ - INT | 26 | 90% | 1 | 5,759 |
|
| Maicon, Douglas | DIF | LAZ - INT | 24 | 99% | 2 | 6,000 |
|
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Vitiello, Roberto | DIF | NAP - SIE | 33 | 98% | 1 | 5,840 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Lamela, Erik | CEN | CES - ROM | 29 | 72% | 4 | 5,888 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | CES - ROM | 30 | 90% | 3 | 5,958 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Carrizo, Juan | POR | CAT - UDI | 16 | 92% | 0 | 5,984 |
|
| Pisano, Eros | DIF | GEN - PAL | 28 | 93% | 0 | 5,687 |
|
| Zanetti, Javier | DIF | LAZ - INT | 34 | 99% | 0 | 5,875 |
|
| Ramirez, Gaston | CEN | PAR - BOL | 33 | 79% | 8 | 6,181 |
|
| Guarin, Fredy | CEN | LAZ - INT | 6 | 77% | 0 | 6,083 |
|
| Budan, Igor | ATT | GEN - PAL | 22 | 58% | 6 | 5,868 |
|
| Caracciolo, Andrea | ATT | MIL - NOV | 31 | 74% | 3 | 5,629 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Campagnolo, Andrea | POR | CAT - UDI | 4 | 93% | 0 | 5,750 | |
| Gobbi, Massimo | DIF | PAR - BOL | 26 | 96% | 2 | 5,875 |
|
| Miglionico, Leonardo | DIF | CHI - LEC | 15 | 93% | 0 | 5,767 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Palombo, Angelo | CEN | LAZ - INT | 3 | 65% | 0 | 5,083 | |
| Bojinov, Valeri | ATT | CHI - LEC | 10 | 34% | 1 | 5,625 |
|
| Corvia, Daniele | ATT | CHI - LEC | 22 | 41% | 2 | 5,558 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402