| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Handanovic, Samir | POR | CAT - UDI | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Brivio, Davide | DIF | CHI - LEC | 26 | 87% | 2 | 5,800 |
|
| Moras, Vangelis | DIF | CES - ROM | 15 | 93% | 0 | 5,550 |
|
| Zaccardo, Cristian | DIF | PAR - BOL | 35 | 95% | 1 | 5,942 |
|
| Bradley, Michael | CEN | CHI - LEC | 35 | 96% | 1 | 6,171 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Schelotto, Ezequiel | CEN | JUV - ATA | 37 | 85% | 2 | 6,128 |
|
| Di Natale, Antonio | ATT | CAT - UDI | 36 | 94% | 23 | 6,527 |
|
| Di Vaio, Marco | ATT | PAR - BOL | 37 | 82% | 10 | 5,728 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Julio Cesar, Soares | POR | LAZ - INT | 33 | 98% | 0 | 6,159 |
|
| Rosi, Aleandro | DIF | CES - ROM | 21 | 93% | 0 | 5,666 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Guarin, Fredy | CEN | LAZ - INT | 6 | 77% | 0 | 6,083 |
|
| Palombo, Angelo | CEN | LAZ - INT | 3 | 65% | 0 | 5,083 | |
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Corvia, Daniele | ATT | CHI - LEC | 22 | 41% | 2 | 5,558 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Belardi, Emanuele | POR | - | 0 | - | 0 | - | |
| Juan, Silveria | DIF | CES - ROM | 16 | 90% | 3 | 5,828 | |
| Pudil, Daniel | DIF | CES - ROM | 7 | 95% | 1 | 5,321 |
|
| Samuel, Walter | DIF | LAZ - INT | 27 | 95% | 2 | 5,851 |
|
| Zanetti, Javier | DIF | LAZ - INT | 34 | 99% | 0 | 5,875 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Ebagua, Giulio | ATT | CAT - UDI | 3 | 28% | 0 | 5,583 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402