| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Sorrentino, Stefano | POR | CHI - LEC | 37 | 100% | 0 | 6,189 |
|
| Agostini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 35 | 98% | 0 | 5,950 |
|
| Cassani, Mattia | DIF | FIO - CAG | 26 | 89% | 1 | 5,790 |
|
| Gemiti, Giuseppe | DIF | MIL - NOV | 34 | 95% | 1 | 5,742 |
|
| Asamoah, Kwadwo | CEN | CAT - UDI | 31 | 98% | 3 | 6,185 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | FIO - CAG | 32 | 88% | 1 | 6,120 |
|
| Dossena, Andrea | CEN | NAP - SIE | 33 | 74% | 2 | 5,883 |
|
| Obi, Joel | CEN | LAZ - INT | 27 | 51% | 0 | 5,870 |
|
| Destro, Mattia | ATT | NAP - SIE | 30 | 81% | 12 | 6,133 |
|
| Milito, Diego | ATT | LAZ - INT | 33 | 85% | 24 | 6,031 |
|
| Totti, Francesco | ATT | CES - ROM | 27 | 91% | 8 | 6,277 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Kosicki, Tomas | POR | CAT - UDI | 3 | 76% | 0 | 6,000 | |
| Dainelli, Dario | DIF | CHI - LEC | 19 | 88% | 0 | 5,763 |
|
| Gobbi, Massimo | DIF | PAR - BOL | 26 | 96% | 2 | 5,875 |
|
| Fideleff, Iniacio | DIF | NAP - SIE | 4 | 77% | 0 | 5,187 | |
| Carrozza, Alessandro | CEN | JUV - ATA | 12 | 33% | 0 | 5,968 |
|
| Greco, Leandro | CEN | CES - ROM | 19 | 53% | 0 | 5,661 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Puggioni, Christian | POR | CHI - LEC | 1 | 100% | 0 | 7,000 |
|
| Ferronetti, Damiano | DIF | CAT - UDI | 15 | 80% | 1 | 5,865 |
|
| Miglionico, Leonardo | DIF | CHI - LEC | 15 | 93% | 0 | 5,767 |
|
| Almiron, Sergio | CEN | CAT - UDI | 32 | 91% | 4 | 6,117 |
|
| Giorgi, Luigi | CEN | NAP - SIE | 23 | 60% | 1 | 5,845 |
|
| Barreto, Gonzalo | ATT | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Calaiò, Emanuele | ATT | NAP - SIE | 25 | 85% | 11 | 6,000 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402