| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | MIL - NOV | 31 | 96% | 0 | 6,056 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Chiellini, Giorgio | DIF | JUV - ATA | 34 | 99% | 2 | 6,264 |
|
| Garcia, Santiago | DIF | MIL - NOV | 21 | 96% | 1 | 5,785 |
|
| Peluso, Federico | DIF | JUV - ATA | 33 | 94% | 1 | 5,953 |
|
| Silva, Thiago | DIF | MIL - NOV | 27 | 94% | 2 | 6,307 | |
| Boateng, Kevin | CEN | MIL - NOV | 19 | 77% | 5 | 6,111 |
|
| Conti, Daniele | CEN | FIO - CAG | 32 | 92% | 4 | 6,104 |
|
| Pirlo, Andrea | CEN | JUV - ATA | 37 | 100% | 3 | 6,655 |
|
| Floccari, Sergio | ATT | PAR - BOL | 28 | 83% | 8 | 6,055 |
|
| Robinho, Robson | ATT | MIL - NOV | 28 | 70% | 6 | 5,857 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Handanovic, Samir | POR | CAT - UDI | 38 | 100% | 0 | 6,269 |
|
| Marchetti, Federico | POR | LAZ - INT | 31 | 99% | 0 | 6,250 |
|
| Gamberini, Alessandro | DIF | FIO - CAG | 29 | 99% | 1 | 5,827 |
|
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - BOL | 16 | 75% | 1 | 5,859 |
|
| Palombo, Angelo | CEN | LAZ - INT | 3 | 65% | 0 | 5,083 | |
| Amauri, Carvalho | ATT | FIO - CAG | 13 | 83% | 1 | 5,634 |
|
| Rubino, Raffaele | ATT | MIL - NOV | 19 | 49% | 2 | 5,781 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Mexes, Philippe | DIF | MIL - NOV | 14 | 94% | 0 | 5,903 |
|
| Barrientos, Pablo | CEN | CAT - UDI | 25 | 74% | 4 | 6,190 |
|
| Bertolo, Nicolas | CEN | GEN - PAL | 28 | 62% | 3 | 5,777 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | FIO - CAG | 12 | 98% | 1 | 5,979 |
|
| Mariga, McDonald | CEN | PAR - BOL | 11 | 80% | 1 | 6,204 |
|
| El Shaarawy, Stephan | ATT | MIL - NOV | 22 | 40% | 2 | 6,033 |
|
| Inzaghi, Filippo | ATT | MIL - NOV | 7 | 10% | 1 | 6,375 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402