| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Viviano, Emiliano | POR | GEN - PAL | 20 | 98% | 0 | 6,112 |
|
| Capuano, Ciro | DIF | CAT - UDI | 7 | 74% | 0 | 5,625 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Marchese, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 33 | 95% | 3 | 6,015 |
|
| Spolli, Nicolas | DIF | CAT - UDI | 31 | 96% | 2 | 5,935 |
|
| Alvarez, Ricardo | CEN | LAZ - INT | 21 | 62% | 2 | 5,775 |
|
| Cambiasso, Esteban | CEN | LAZ - INT | 37 | 94% | 4 | 5,736 |
|
| Guarin, Fredy | CEN | LAZ - INT | 6 | 77% | 0 | 6,083 |
|
| Obi, Joel | CEN | LAZ - INT | 27 | 51% | 0 | 5,870 |
|
| Stankovic, Dejan | CEN | LAZ - INT | 19 | 72% | 0 | 5,777 |
|
| Gabbiadini, Manolo | ATT | JUV - ATA | 23 | 39% | 1 | 5,921 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Tzorvas, Alexandros | POR | GEN - PAL | 11 | 100% | 0 | 6,045 | |
| Cannizzo, Nicolo' | DIF | CAT - UDI | 0 | - | 0 | - | |
| Bellusci, Giuseppe | DIF | CAT - UDI | 32 | 96% | 0 | 5,906 |
|
| Poli, Andrea | CEN | LAZ - INT | 18 | 60% | 0 | 5,968 |
|
| Sneijder, Wesley | CEN | LAZ - INT | 20 | 74% | 4 | 6,144 |
|
| Tassi, Lorenzo | CEN | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Brichetto, Giacomo | POR | GEN - PAL | 1 | 50% | 0 | 5,250 |
|
| Potenza, Alessandro | DIF | CAT - UDI | 9 | 96% | 0 | 5,638 | |
| Teixeira, Wellington | DIF | CAT - UDI | 1 | 6% | 0 | - | |
| Crisetig, Lorenzo | CEN | LAZ - INT | 0 | - | 0 | - | |
| Palombo, Angelo | CEN | LAZ - INT | 3 | 65% | 0 | 5,083 | |
| Denis, German | ATT | JUV - ATA | 33 | 98% | 16 | 6,265 |
|
| Marilungo, Guido | ATT | JUV - ATA | 18 | 47% | 4 | 6,016 |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402