| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Stekelenburg, Maarten | POR | CES - ROM | 29 | 97% | 0 | 5,965 |
|
| Danilo, Larangeira | DIF | CAT - UDI | 37 | 100% | 1 | 6,148 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Lucarelli, Alessandro | DIF | PAR - BOL | 34 | 99% | 2 | 5,926 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | FIO - CAG | 34 | 94% | 0 | 5,801 |
|
| Ibarbo, Victor | CEN | FIO - CAG | 38 | 53% | 3 | 5,979 |
|
| Ledesma, Cristian | CEN | LAZ - INT | 37 | 98% | 3 | 6,182 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | FIO - CAG | 30 | 97% | 4 | 5,850 |
|
| Pinzi, Giampiero | CEN | CAT - UDI | 28 | 89% | 2 | 6,277 |
|
| Jovetic, Stevan | ATT | FIO - CAG | 27 | 97% | 14 | 6,212 |
|
| Pazzini, Giampaolo | ATT | LAZ - INT | 33 | 73% | 5 | 5,522 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pegolo, Gianluca | POR | NAP - SIE | 19 | 100% | 0 | 6,315 |
|
| Astori, Davide | DIF | FIO - CAG | 28 | 97% | 1 | 6,026 |
|
| Tomovic, Nenad | DIF | CHI - LEC | 33 | 97% | 1 | 5,712 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | GEN - PAL | 22 | 39% | 2 | 5,960 |
|
| Borriello, Marco | ATT | JUV - ATA | 20 | 44% | 2 | 5,883 |
|
| Zarate, Mauro | ATT | LAZ - INT | 22 | 48% | 2 | 5,662 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Brkic, Zeliko | POR | NAP - SIE | 18 | 100% | 0 | 5,958 |
|
| Marchese, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 33 | 95% | 3 | 6,015 |
|
| Pasquale, Giovanni | DIF | CAT - UDI | 21 | 63% | 0 | 5,955 |
|
| Biagianti, Marco | CEN | CAT - UDI | 14 | 57% | 0 | 5,857 |
|
| Rossi, Marco | CEN | GEN - PAL | 30 | 95% | 5 | 5,950 |
|
| Biabiany, Jonathan | ATT | PAR - BOL | 38 | 73% | 6 | 6,304 |
|
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | NAP - SIE | 30 | 82% | 9 | 6,383 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402