| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Benussi, Francesco | POR | - | 7 | 100% | 0 | 6,250 | |
| Cesar, Bostjan | DIF | CHI - LEC | 29 | 85% | 0 | 5,790 |
|
| Legrottaglie, Nicola | DIF | CAT - UDI | 31 | 100% | 5 | 6,120 |
|
| Manfredini, Thomas | DIF | JUV - ATA | 26 | 95% | 1 | 6,067 |
|
| Masiello, Andrea | DIF | JUV - ATA | 17 | 89% | 1 | 6,029 | |
| Galloppa, Daniele | CEN | PAR - BOL | 30 | 86% | 1 | 5,982 |
|
| Martinez, Jorge | CEN | CES - ROM | 13 | 29% | 0 | 5,575 | |
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Gonzalez, Pablo | ATT | NAP - SIE | 16 | 41% | 1 | 5,609 |
|
| Marilungo, Guido | ATT | JUV - ATA | 18 | 47% | 4 | 6,016 | |
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Terracciano, Pietro | POR | CAT - UDI | 2 | 100% | 0 | 5,625 |
|
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - BOL | 16 | 75% | 1 | 5,859 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | FIO - CAG | 34 | 94% | 0 | 5,801 |
|
| Ekdal, Albin | CEN | FIO - CAG | 30 | 74% | 1 | 5,865 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | NAP - SIE | 31 | 76% | 2 | 5,858 |
|
| Pandev, Goran | ATT | NAP - SIE | 30 | 65% | 6 | 6,009 |
|
| Zč Eduardo, José | ATT | GEN - PAL | 9 | 34% | 0 | 5,750 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Pavarini, Nicola | POR | PAR - BOL | 10 | 93% | 0 | 6,400 |
|
| Cetto, Mauro | DIF | - | 7 | 78% | 0 | 5,678 | |
| Garics, Gyorgi | DIF | PAR - BOL | 18 | 72% | 1 | 6,015 |
|
| Gattuso, Gennaro | CEN | MIL - NOV | 6 | 48% | 0 | 6,000 |
|
| Vergassola, Simone | CEN | NAP - SIE | 29 | 82% | 0 | 6,044 |
|
| Di Michele, David | ATT | CHI - LEC | 29 | 94% | 11 | 6,060 |
|
| Tiribocchi, Simone | ATT | JUV - ATA | 13 | 44% | 2 | 5,825 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402