| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Ujkani, Samir | POR | MIL - NOV | 24 | 96% | 0 | 6,052 |
|
| Antonini, Luca | DIF | MIL - NOV | 20 | 81% | 0 | 5,828 |
|
| Aronica, Salvatore | DIF | NAP - SIE | 31 | 92% | 0 | 5,887 |
|
| Cesar, Bostjan | DIF | CHI - LEC | 29 | 85% | 0 | 5,790 |
|
| Rossettini, Luca | DIF | NAP - SIE | 31 | 98% | 1 | 6,000 |
|
| Bonaventura, Giacomo | CEN | JUV - ATA | 29 | 67% | 2 | 6,044 |
|
| Cerci, Alessio | CEN | FIO - CAG | 23 | 76% | 5 | 5,728 |
|
| Rigoni, Marco | CEN | MIL - NOV | 35 | 98% | 11 | 6,342 |
|
| Diamanti, Alessandro | ATT | PAR - BOL | 30 | 81% | 7 | 6,451 |
|
| Palacio, Rodrigo | ATT | GEN - PAL | 32 | 98% | 18 | 6,335 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | FIO - CAG | 35 | 74% | 4 | 5,600 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Fontana, Alberto | POR | MIL - NOV | 15 | 90% | 0 | 5,916 |
|
| Lucchini, Stefano | DIF | JUV - ATA | 26 | 84% | 0 | 5,895 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | NAP - SIE | 28 | 78% | 3 | 5,866 |
|
| Bertolo, Nicolas | CEN | GEN - PAL | 28 | 62% | 3 | 5,777 |
|
| Bergessio, Gonzalo | ATT | CAT - UDI | 34 | 84% | 7 | 5,985 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | FIO - CAG | 7 | 22% | 1 | 5,714 | |
| Jeda, Capucho | ATT | MIL - NOV | 24 | 59% | 3 | 5,739 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Coser, Achille | POR | MIL - NOV | 2 | 75% | 0 | 6,125 |
|
| Capuano, Ciro | DIF | CAT - UDI | 7 | 74% | 0 | 5,625 |
|
| Domizzi, Maurizio | DIF | CAT - UDI | 31 | 93% | 1 | 6,158 |
|
| Lisuzzo, Andrea | DIF | MIL - NOV | 21 | 98% | 0 | 5,964 |
|
| Jorquera, Cristobal | CEN | GEN - PAL | 22 | 39% | 2 | 5,960 |
|
| Mauri, Stefano | CEN | LAZ - INT | 16 | 83% | 4 | 5,843 |
|
| Piatti, Ignacio | CEN | CHI - LEC | 11 | 58% | 0 | 5,527 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402