| calciatori titolari | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | BOL - JUV | 19 | 100% | 0 | 6,223 |
|
| Jonathan, Cicero | DIF | PAR - FIO | 5 | 63% | 0 | 5,550 |
|
| Lucio, Lucimar | DIF | INT - NOV | 19 | 100% | 1 | 5,592 |
|
| Stendardo, Guglielmo | DIF | ATA - LEC | 2 | 100% | 0 | 6,000 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | SIE - ROM | 19 | 97% | 3 | 6,552 |
|
| Montolivo, Riccardo | CEN | PAR - FIO | 18 | 97% | 1 | 5,902 |
|
| Palombo, Angelo | CEN | INT - NOV | 2 | 64% | 0 | 5,500 |
|
| Pjanic, Miralem | CEN | SIE - ROM | 19 | 94% | 3 | 6,236 |
|
| Cavani, Edinson | ATT | NAP - CHI | 20 | 92% | 12 | 6,212 |
|
| Milito, Diego | ATT | INT - NOV | 18 | 79% | 12 | 6,029 |
|
| Totti, Francesco | ATT | SIE - ROM | 15 | 89% | 4 | 6,383 |
|
| calciatori in panchina | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Storari, Marco | POR | BOL - JUV | 2 | 100% | 0 | 6,250 | |
| Rosi, Aleandro | DIF | SIE - ROM | 12 | 92% | 0 | 5,875 |
|
| Sardo, Gennaro | DIF | NAP - CHI | 11 | 82% | 1 | 5,863 |
|
| Emanuelson, Urby | CEN | UDI - MIL | 18 | 58% | 0 | 5,625 |
|
| Valiani, Francesco | CEN | PAR - FIO | 15 | 79% | 1 | 5,866 |
|
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | UDI - MIL | 16 | 62% | 3 | 5,928 |
|
| Gonzalez, Pablo | ATT | SIE - ROM | 12 | 43% | 1 | 5,708 |
|
| calciatori in tribuna | ruolo | prox partita | pres | % mg | gol | media | rendimento |
| Manninger, Alexander | POR | BOL - JUV | 0 | - | 0 | - | |
| Maicon, Douglas | DIF | INT - NOV | 14 | 98% | 1 | 6,142 |
|
| Radu, Stefan | DIF | PAL - LAZ | 17 | 95% | 0 | 5,897 |
|
| Samuel, Walter | DIF | INT - NOV | 16 | 95% | 0 | 5,750 |
|
| Marquinho, Marco | CEN | SIE - ROM | 0 | - | 0 | - | |
| Van Bommel, Mark | CEN | UDI - MIL | 18 | 91% | 0 | 5,970 |
|
| Malonga, Dominique | ATT | CES - MIL | 7 | 49% | 0 | 5,400 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402