GonzoCalcio | home | forum | Serie A | 4.151 leghe iscritte
non sei ancora Gonzo? iscriviti, è GRATIS!!!
password dimenticata? accesso utenti:
squadra ruolo presenze gol (rigori) media amm / esp
Inter DIF 19 1 (0) 5,592 2 / 0

Statistiche di Lucimar Lucio

partita data minuti giocati voto gol (rigori) amm / esp
PAL - INT 11/09/11 90 5,00 0 0
INT - ROM 17/09/11 90 6,00 0 1
NOV - INT 20/09/11 90 4,25 0 1
BOL - INT 24/09/11 90 6,25 1 0
INT - NAP 01/10/11 90 6,00 0 0
CAT - INT 15/10/11 90 4,00 0 0
INT - CHI 23/10/11 90 6,50 0 0
ATA - INT 26/10/11 90 6,00 0 0
INT - JUV 29/10/11 90 5,00 0 0
INT - FIO 10/12/11 90 6,25 0 0
GEN - INT 13/12/11 90 6,25 0 0
CES - INT 18/12/11 90 6,25 0 0
INT - LEC 21/12/11 90 5,75 0 0
INT - PAR 07/01/12 90 6,50 0 0
MIL - INT 15/01/12 90 7,00 0 0
INT - LAZ 22/01/12 90 5,50 0 0
LEC - INT 29/01/12 90 4,75 0 0
INT - PAL 01/02/12 90 4,75 0 0
ROM - INT 05/02/12 90 4,25 0 0

Foto di Lucimar Lucio