GonzoCalcio | home | forum | Serie A | 4.150 leghe iscritte
non sei ancora Gonzo? iscriviti, è GRATIS!!!
password dimenticata? accesso utenti:
squadra ruolo presenze gol (rigori) media amm / esp
Novara CEN 14 1 (0) 5,803 3 / 0

Statistiche di Ivan Radovanovic

partita data minuti giocati voto gol (rigori) amm / esp
CAG - NOV 17/09/11 23 6,00 0 0
NOV - INT 20/09/11 64 6,75 0 0
ATA - NOV 25/09/11 58 5,75 0 1
NOV - BOL 16/10/11 65 5,50 0 1
UDI - NOV 23/10/11 90 5,75 0 0
LEC - NOV 30/10/11 21 5,50 0 0
GEN - NOV 20/11/11 91 6,00 0 0
NOV - PAR 26/11/11 90 6,25 0 0
LAZ - NOV 05/12/11 55 5,00 0 0
NOV - NAP 11/12/11 78 6,75 1 0
JUV - NOV 18/12/11 90 5,75 0 0
NOV - PAL 21/12/11 90 6,00 0 1
CES - NOV 15/01/12 90 4,50 0 0
PAL - NOV 29/01/12 58 5,75 0 0
NOV - CHI 02/02/12 83 5,75 0 1

Foto di Ivan Radovanovic