| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Coppola, Ferdinando | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Ivanov, Mihail | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Jaakkola, Anssi | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Pegolo, Gianluca | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Brandao, Goncalo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Del Grosso, Cristiano | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Ficagna, Daniele | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Ghomsi, Antonio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Malago', Marco | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Odibe, Michael | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Pratali, Francesco | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Rossettini, Luca | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Rossi, Andrea | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Terzi, Claudio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Tisbi, Federico | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Bolzoni, Francesco | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Carobbio, Filippo | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Cicali, Gianmarco | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Codrea, Paul | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Filipe, Gomes | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Fini, Michele | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Jarolim, Lukas | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Kamatà, Pedro | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Mancini, Manuel | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Resta, Pietro | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Rosi, Aleandro | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Tziolis, Alexandros | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Vergassola, Simone | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Calaiò, Emanuele | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Guadalupi, Mirko | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Larrondo, Marcelo | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Melchiorri, Federico | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Reginaldo, Ferreira | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q