GonzoCalcio | home | forum | Serie A | 4.151 leghe iscritte
non sei ancora Gonzo? iscriviti, è GRATIS!!!
password dimenticata? accesso utenti:
calciatore ruolo pres % mg gol amm esp media rendimento
Da Costa, Junior POR 0 - 0 0 0 -
Romero, Sergio POR 0 - 0 0 0 -
Tozzo, Andrea POR 0 - 0 0 0 -
Berardi, Gaetano DIF 0 - 0 0 0 -
Castellini, Paolo DIF 0 - 0 0 0 -
Celjak, Vedran DIF 0 - 0 0 0 -
Costa, Andrea DIF 0 - 0 0 0 -
Gastaldello, Daniele DIF 0 - 0 0 0 -
Laczko, Zsolt DIF 0 - 0 0 0 -
Martinez Vidal, Gilberto DIF 0 - 0 0 0 -
Perticone, Romano DIF 0 - 0 0 0 -
Rispoli, Andrea DIF 0 - 0 0 0 -
Volta, Massimo DIF 0 - 0 0 0 -
Foggia, Pasquale CEN 0 - 0 0 0 -
Munari, Gianni CEN 11 50% 0 4 0 5,361
  • 5.000
  • 5.500
Obiang Avomo, Pedro CEN 0 - 0 0 0 -
Padalino, Marco CEN 0 - 0 0 0 -
Semioli, Franco CEN 0 - 0 0 0 -
Bertani, Cristian ATT 0 - 0 0 0 -
Eder, Citadin ATT 17 80% 2 3 0 5,640
  • 6.000
  • 6.000
  • 5.000
  • 6.500
  • 6.750
  • 6.000
Pelle', Graziano ATT 11 69% 1 2 0 5,525
  • 6.000
  • 5.250
Pozzi, Nicola ATT 0 - 0 0 0 -
Savic, Andelko ATT 0 - 0 0 0 -
Testardi, Emanuele ATT 0 - 0 0 0 -