| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Arthur, Guillerme | POR | 1 | 100% | - | - | - | 6,000 | |
| Doni, Alexander | POR | 7 | 100% | - | 1 | 1 | 5,892 |
|
| Julio Sergio, Bertagnoli | POR | 20 | 96% | - | - | - | 6,381 |
|
| Lobont, Bogdan | POR | 2 | 81% | - | - | - | 5,250 |
|
| Andreolli, Marco | DIF | 7 | 67% | - | 2 | - | 5,916 | |
| Antunes, Vitorino | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Burdisso, Nicolas | DIF | 23 | 96% | 2 | 5 | - | 6,193 |
|
| Cassetti, Marco | DIF | 20 | 87% | 1 | 4 | - | 5,750 |
|
| Juan, Silveria | DIF | 21 | 94% | - | 3 | - | 6,345 |
|
| Mexes, Philippe | DIF | 15 | 86% | 1 | 4 | - | 5,900 |
|
| Motta, Marco | DIF | 14 | 75% | - | 2 | - | 5,541 |
|
| Riise, John | DIF | 27 | 94% | 4 | 2 | - | 6,182 |
|
| Tonetto, Max | DIF | 2 | 33% | - | - | - | 5,500 | |
| Brighi, Matteo | CEN | 18 | 73% | 4 | - | - | 6,062 |
|
| De Rossi, Daniele | CEN | 24 | 96% | 5 | 5 | - | 6,156 |
|
| Faty, Riccardo | CEN | 7 | 38% | - | 1 | - | 5,821 |
|
| Perrotta, Simone | CEN | 24 | 94% | 5 | 7 | - | 6,125 |
|
| Pizarro, David | CEN | 23 | 98% | 1 | 5 | 1 | 6,467 |
|
| Stojan, Adrian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Taddei, Rodrigo | CEN | 24 | 83% | 1 | 5 | - | 6,010 |
|
| Baptista, Julio | ATT | 19 | 34% | 1 | - | - | 5,687 |
|
| Cerci, Alessio | ATT | 7 | 37% | - | 2 | - | 5,400 |
|
| Menez, Jeremy | ATT | 15 | 61% | 1 | 7 | - | 5,865 |
|
| Toni, Luca | ATT | 6 | 58% | 3 | - | - | 6,812 |
|
| Totti, Francesco | ATT | 15 | 91% | 6 | 4 | - | 6,483 |
|
| Vucinic, Mirko | ATT | 25 | 84% | 6 | 2 | - | 6,197 |
|
| Zamblera, Fabio | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q