| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| De Sanctis, Morgan | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Gianello, Matteo | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Iezzo, Gennaro | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Aronica, Salvatore | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Campagnaro, Hugo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Cannavaro, Paolo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Dossena, Andrea | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Grava, Gianluca | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Rinaudo, Leandro | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Rullo, Erminio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Santacroce, Fabiano | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Vitale, Luigi | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Zuniga, Juan | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Blasi, Manuele | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Cigarini, Luca | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Gargano, Walter | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Hamsik, Marek | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Liccardo, Crescenzo | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Maggio, Christian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Maiello, Raffaele | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Pazienza, Michele | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Cavani, Edison | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Denis, German | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Insigne, Lorenzo | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Quagliarella, Fabio | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q