| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Colombo, Roberto | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| De Sanctis, Morgan | POR | 21 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
|
| Rosati, Antonio | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Aronica, Salvatore | DIF | 18 | 92% | 0 | 3 | 0 | 6,013 |
|
| Britos, Miguel | DIF | 2 | 84% | 0 | 1 | 0 | 5,625 |
|
| Campagnaro, Hugo | DIF | 18 | 96% | 2 | 2 | 0 | 5,763 |
|
| Cannavaro, Paolo | DIF | 17 | 96% | 0 | 3 | 0 | 5,955 |
|
| Fernandez, Federico | DIF | 9 | 59% | 0 | 1 | 0 | 5,857 |
|
| Fideleff, Iniacio | DIF | 4 | 77% | 0 | 2 | 0 | 5,187 |
|
| Grava, Gianluca | DIF | 1 | 17% | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
|
| Donadel, Marco | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Dossena, Andrea | CEN | 18 | 83% | 0 | 1 | 0 | 5,911 |
|
| Dzemaili, Bleerim | CEN | 15 | 72% | 2 | 3 | 0 | 5,883 |
|
| Gargano, Walter | CEN | 17 | 84% | 1 | 2 | 0 | 6,147 |
|
| Hamsik, Marek | CEN | 21 | 78% | 6 | 3 | 0 | 5,928 |
|
| Inler, Gökhan | CEN | 19 | 82% | 0 | 3 | 0 | 5,805 |
|
| Maggio, Christian | CEN | 20 | 84% | 2 | 2 | 0 | 6,100 |
|
| Zuniga, Juan | CEN | 18 | 62% | 1 | 2 | 0 | 5,808 |
|
| Cavani, Edinson | ATT | 19 | 92% | 11 | 1 | 0 | 6,263 |
|
| Chavez, Christian | ATT | 2 | 11% | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lavezzi, Ezequiel | ATT | 16 | 85% | 4 | 5 | 0 | 6,609 |
|
| Lucarelli, Cristiano | ATT | 3 | 7% | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
|
| Pandev, Goran | ATT | 17 | 67% | 5 | 1 | 0 | 6,015 |
|
| Vargas, Eduardo | ATT | 3 | 16% | 0 | 0 | 0 | 5,250 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402