| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Amelia, Marco | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Roma, Flavio | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Antonini, Luca | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Bonera, Daniele | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| De Vito, Andrea | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Jankulovski, Marek | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Kaladze, Kakha | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Nesta, Alessandro | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Oddo, Massimo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Onyewu, Oguchi | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Papastathopoulos, Sokrati | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Silva, Thiago | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Yepes, Mario | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Zambrotta, Gianluca | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Abate, Ignazio | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Ambrosini, Massimo | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Beckham, David | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Daminuta, Cristian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Filkor, Attila | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Flamini, Matthieu | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Fossati, Marco | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Gattuso, Gennaro | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Pirlo, Andrea | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Seedorf, Clarence | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Beretta, Giacomo | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Borriello, Marco | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Huntelaar, Klaas | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Inzaghi, Filippo | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Pato, Alexandre | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Ronaldinho, Ronaldo | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q