| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Abbiati, Christian | POR | 17 | 97% | 0 | 0 | 0 | 5,897 |
|
| Amelia, Marco | POR | 6 | 92% | 0 | 0 | 0 | 5,958 |
|
| Roma, Flavio | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Abate, Ignazio | DIF | 18 | 99% | 0 | 2 | 0 | 6,083 |
|
| Antonini, Luca | DIF | 12 | 76% | 0 | 3 | 0 | 5,795 |
|
| Bonera, Daniele | DIF | 9 | 80% | 0 | 3 | 0 | 6,000 |
|
| Ferreira, Ricardo | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mexes, Philippe | DIF | 7 | 88% | 0 | 1 | 0 | 6,208 |
|
| Nesta, Alessandro | DIF | 11 | 98% | 1 | 6 | 0 | 5,931 |
|
| Silva, Thiago | DIF | 20 | 97% | 1 | 0 | 0 | 6,275 |
|
| Yepes, Mario | DIF | 6 | 86% | 1 | 2 | 0 | 6,041 |
|
| Zambrotta, Gianluca | DIF | 7 | 87% | 1 | 1 | 0 | 5,607 |
|
| Ambrosini, Massimo | CEN | 13 | 65% | 1 | 3 | 0 | 5,840 |
|
| Aquilani, Alberto | CEN | 15 | 82% | 1 | 3 | 0 | 6,133 |
|
| Boateng, Kevin | CEN | 12 | 88% | 4 | 5 | 0 | 6,187 |
|
| Emanuelson, Urby | CEN | 18 | 58% | 0 | 1 | 0 | 5,625 |
|
| Flamini, Matthieu | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gattuso, Gennaro | CEN | 1 | 22% | 0 | 0 | 0 | 5,500 | |
| Merkel, Alexander | CEN | 14 | 70% | 0 | 1 | 0 | 5,979 |
|
| Mesbah, Djamel | CEN | 14 | 100% | 1 | 3 | 0 | 5,428 |
|
| Muntari, Sulley | CEN | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 5,416 |
|
| Nocerino, Antonio | CEN | 20 | 95% | 7 | 4 | 0 | 6,225 |
|
| Seedorf, Clarence | CEN | 14 | 66% | 2 | 3 | 0 | 5,750 |
|
| Strasser, Rodney | CEN | 12 | 73% | 1 | 4 | 0 | 5,681 |
|
| Valoti, Mattia | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Van Bommel, Mark | CEN | 18 | 91% | 0 | 4 | 0 | 5,970 |
|
| Boateng, Kingsley | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cassano, Antonio | ATT | 9 | 85% | 2 | 1 | 0 | 6,500 | |
| El Shaarawy, Stephan | ATT | 11 | 32% | 1 | 1 | 0 | 6,041 |
|
| Ibrahimovic, Zlatan | ATT | 19 | 97% | 9 | 1 | 1 | 6,539 |
|
| Inzaghi, Filippo | ATT | 4 | 8% | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| Maxi Lopez, Maximiliano | ATT | 16 | 62% | 1 | 0 | 0 | 5,928 |
|
| Pato, Alexandre | ATT | 10 | 54% | 1 | 1 | 0 | 5,475 |
|
| Prosenik, Philipp | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Robinho, Robson | ATT | 17 | 64% | 3 | 1 | 0 | 5,764 |
|
| Roggia, Lucas | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Speziale, David | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402