| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Bardi, Francesco | POR | - | - | - | - | - | - | |
| De Lucia, Alfonso | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Grosso, Edoardo | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Rubinho, Rubens | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Bernardini, Alessandro | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Galante, Fabio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Knezevic, Dario | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Miglionico, Leonardo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Modica, Samuele | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Ossou, Welle | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Perticone, Romano | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Pieri, Mirko | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Rivas, Nelson | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Bergvold, Martin | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Filippini, Antonio | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Lignani, Matteo | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Marchini, Davide | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Moro, Davide | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Mozart, Batista | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Parravicini, Francesco | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Passoni, Dario | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Prutsch, Jurgen | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Raimondi, Cristian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Schiattarella, Pasquale | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Bellucci, Claudio | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Danilevicius, Thomas | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Lucarelli, Cristiano | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Simeoni, Luca | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Tavano, Francesco | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q