| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Buffon, Gianluigi | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Chimenti, Antonio | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Manninger, Alexander | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Storari, Marco | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Bonucci, Leonardo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Chiellini, Giorgio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| De Ceglie, Paolo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Grosso, Fabio | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Grygera, Zdenek | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Legrottaglie, Nicola | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Motta, Marco | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Zebina, Jonathan | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Camoranesi, Mauro | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Diego, Ribas | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Ekdal, Albin | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Giandonato, Manuel | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Giovinco, Sebastian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Marchisio, Claudio | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Marrone, Luca | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Melo, Felipe | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Poulsen, Christian | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Salihamidzic, Hasan | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Sissoko, Mohamed | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Yago, Falque | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Amauri, Carvalho | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Del Piero, Alessandro | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Iaquinta, Vincenzo | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Immobile, Ciro | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Lanzafame, Davide | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Martinez, Jorge | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Paolucci, Michele | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Pepe, Simone | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Trezeguet, David | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q