| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Boruc, Artur | POR | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5,987 |
|
| Lezzerini, Luca | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Neto, Norberto | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Pazzagli, Edoardo | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ashong, Nii | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Camporese, Michele | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cassani, Mattia | DIF | 10 | 89% | 0 | 3 | 0 | 5,900 |
|
| De Silvestri, Lorenzo | DIF | 13 | 81% | 0 | 1 | 0 | 5,229 |
|
| Felipe, Da Silva | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gamberini, Alessandro | DIF | 20 | 98% | 1 | 3 | 0 | 5,937 |
|
| Kroldrup, Per | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nastasic, Mateja | DIF | 12 | 73% | 0 | 3 | 0 | 5,954 |
|
| Natali, Cesare | DIF | 17 | 98% | 1 | 7 | 0 | 5,941 |
|
| Pasqual, Manuel | DIF | 17 | 99% | 0 | 0 | 0 | 5,823 |
|
| Romulo, Souza | DIF | 8 | 45% | 0 | 1 | 0 | 5,718 |
|
| Agyei, Daniel | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Behrami, Valon | CEN | 19 | 95% | 0 | 7 | 0 | 6,078 |
|
| Campanharo, Gustavo | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cerci, Alessio | CEN | 12 | 78% | 3 | 0 | 0 | 5,687 |
|
| Kharja, Houssine | CEN | 11 | 40% | 0 | 0 | 0 | 5,656 |
|
| Lazzari, Andrea | CEN | 16 | 81% | 1 | 3 | 0 | 5,400 |
|
| Ljajic, Adem | CEN | 8 | 44% | 0 | 1 | 0 | 5,321 |
|
| Marchionni, Marco | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Montolivo, Riccardo | CEN | 17 | 97% | 1 | 6 | 0 | 5,911 |
|
| Olivera, Ruben | CEN | 12 | 80% | 0 | 4 | 0 | 5,681 |
|
| Salifu, Amidu | CEN | 6 | 54% | 0 | 2 | 0 | 5,900 |
|
| Vargas, Juan | CEN | 15 | 69% | 0 | 1 | 0 | 5,642 |
|
| Acosty, Boadu | ATT | 1 | 29% | 0 | 0 | 0 | 5,750 |
|
| Amauri, Carvalho | ATT | 1 | 97% | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
|
| Jovetic, Stevan | ATT | 16 | 100% | 8 | 1 | 0 | 6,343 |
|
| Matos, Ryder | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Zohore, Kenneth | ATT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402