| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Marchetti, Federico | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Vigorito, Mauro | POR | - | - | - | - | - | - | |
| Agostini, Alessandro | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Ariaudo, Lorenzo | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Astori, Davide | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Biasi, Dario | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Canini, Michele | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Di Laura, Luca | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Magliocchetti, Daniele | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Martignoni, Bruno | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Pisano, Francesco | DIF | - | - | - | - | - | - | |
| Acosta, Rafael | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Biondini, Davide | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Brkljaca, Mario | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Cammarota, Rafael | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Carta, Ignazio | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Conti, Daniele | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Cossu, Andrea | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Lazzari, Andrea | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Nainggolan, Radja | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Pinardi, Alex | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Sivakov, Mikhail | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Verachi, Enrico | CEN | - | - | - | - | - | - | |
| Gallon, Mattia | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Jeda, Capucho | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Larrivey, Joaquin | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Matri, Alessandro | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Nenê, Ânderson | ATT | - | - | - | - | - | - | |
| Ragatzu, Daniele | ATT | - | - | - | - | - | - |
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
cf vccdvd74p15e897q