| calciatore | ruolo | pres | % mg | gol | amm | esp | media | rendimento |
| Agazzi, Michael | POR | 22 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6,147 |
|
| Avramov, Vlada | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ruzittu, Marco | POR | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Agostini, Alessandro | DIF | 22 | 100% | 0 | 3 | 0 | 5,943 |
|
| Ariaudo, Lorenzo | DIF | 13 | 76% | 0 | 1 | 0 | 5,727 |
|
| Astori, Davide | DIF | 13 | 94% | 0 | 2 | 0 | 6,211 |
|
| Canini, Michele | DIF | 22 | 100% | 0 | 2 | 0 | 5,818 |
|
| Diop, Oumar | DIF | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gozzi, Simone | DIF | 1 | 12% | 0 | 0 | 0 | - | |
| Murru, Nicola | DIF | 1 | 3% | 0 | 0 | 0 | - | |
| Perico, Gabriele | DIF | 8 | 35% | 0 | 1 | 0 | 5,666 |
|
| Pisano, Francesco | DIF | 21 | 93% | 0 | 2 | 0 | 5,833 |
|
| Bovi, Nicolas | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ceppelini, Pablo | CEN | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
|
| Conti, Daniele | CEN | 17 | 86% | 2 | 6 | 0 | 6,218 |
|
| Cossu, Andrea | CEN | 19 | 92% | 1 | 7 | 0 | 6,210 |
|
| Dessena, Daniele | CEN | 6 | 100% | 0 | 1 | 0 | 6,166 |
|
| Ekdal, Albin | CEN | 14 | 65% | 1 | 2 | 0 | 5,863 |
|
| Eriksson, Sebastian | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ibarbo, Victor | CEN | 22 | 55% | 2 | 1 | 0 | 6,075 |
|
| Nainggolan, Radja | CEN | 21 | 98% | 1 | 5 | 0 | 6,142 |
|
| Pisanu, Michele | CEN | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rui Sampaio, Fernando | CEN | 6 | 28% | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
|
| El Kabir, Moestafa | ATT | 7 | 22% | 1 | 2 | 0 | 5,714 |
|
| Larrivey, Joaquin | ATT | 18 | 56% | 2 | 1 | 0 | 5,625 |
|
| Nenê, Ânderson | ATT | 11 | 75% | 0 | 2 | 0 | 5,425 | |
| Pinilla, Mauricio | ATT | 16 | 64% | 2 | 4 | 0 | 5,683 |
|
| Thiago Ribeiro, Cardoso | ATT | 19 | 75% | 3 | 0 | 0 | 5,671 |
|
nota sulla privacy | termini e condizioni di utilizzo | contatto
Questo sito è pubblicato
sotto una Licenza Creative Commons
p.iva 03942820402